1. Genel Bilgi ve Tablo Adlandırma Kuralı
Logo ERP (Tiger 3 Enterprise, Tiger 3, Go 3, Start 3) veritabanı Microsoft SQL Server üzerinde çalışır. Tüm tablo adları LG_ öneki ile başlar.
-- Tablo adı yapısı:
LG_FİRMANO_DÖNEMNO_TABLOADIBASE
LG_FİRMANO_TABLOADIBASE -- Döneme bağlı olmayan tablolar
-- Örnek: 001 numaralı firma, 01 dönemi, fatura tablosu
LG_001_01_INVOICE
-- Örnek: 001 numaralı firma, cari kart tablosu
LG_001_CLCARD
Not: Aşağıdaki örneklerde XXX firma numarasını, YY dönem numarasını temsil eder.
2. Cari Hesap Tablosu — LG_FFF_CLCARD
Müşteri ve tedarikçi kartlarının tutulduğu ana tablodur.
LG_FFF_CLCARD
| Alan Adı | Veri Tipi | Açıklama |
| LOGICALREF | INT | Birincil anahtar (PK) |
| CODE | CHAR(16) | Cari hesap kodu |
| DEFINITION_ | CHAR(51) | Cari hesap unvanı |
| CARDTYPE | SMALLINT | 1=Alıcı, 2=Satıcı, 3=Alıcı+Satıcı |
| TAXNR | CHAR(11) | Vergi numarası |
| TCKNO | CHAR(11) | TC kimlik numarası |
| TAXOFFICE | CHAR(21) | Vergi dairesi |
| ADDR1 | CHAR(51) | Adres satırı 1 |
| CITY | CHAR(26) | Şehir |
| TELNRS1 | CHAR(26) | Telefon |
| EMAILADDR | CHAR(51) | E-posta adresi |
| ACTIVE | SMALLINT | 0=Aktif, 1=Pasif |
| CAPIBLOCK_CREATEDDATE | DATETIME | Kayıt oluşturma tarihi |
3. Stok Kartı Tablosu — LG_FFF_ITEMS
LG_FFF_ITEMS
| Alan Adı | Veri Tipi | Açıklama |
| LOGICALREF | INT | Birincil anahtar (PK) |
| CODE | CHAR(26) | Stok kodu |
| NAME | CHAR(51) | Stok adı |
| STGRPCODE | CHAR(26) | Stok grup kodu |
| CARDTYPE | SMALLINT | 1=Ticari mal, 2=Hammadde, 4=Mamul, 11=Hizmet |
| VAT | FLOAT | KDV oranı (%) |
| ACTIVE | SMALLINT | 0=Aktif, 1=Pasif |
| CAPIBLOCK_CREATEDDATE | DATETIME | Oluşturma tarihi |
4. Fatura Başlık Tablosu — LG_FFF_DD_INVOICE
LG_FFF_DD_INVOICE
| Alan Adı | Veri Tipi | Açıklama |
| LOGICALREF | INT | Birincil anahtar (PK) |
| FICHENO | CHAR(16) | Fatura numarası |
| TRCODE | SMALLINT | 1=Alış, 2=Perakende Satış, 3=Toptan Satış, 4=Alış İade, 5=Satış İade |
| DATE_ | DATETIME | Fatura tarihi |
| CLIENTREF | INT | Cari hesap referansı |
| CLIENTCODE | CHAR(16) | Cari hesap kodu |
| GROSSTOTAL | FLOAT | Brüt toplam (KDV hariç) |
| TOTALVAT | FLOAT | Toplam KDV tutarı |
| NETTOTAL | FLOAT | Net toplam (KDV dahil) |
| EINVOICE | SMALLINT | e-Fatura: 0=Hayır, 1=Evet |
| STATUS | SMALLINT | 0=Taslak, 1=Onaylı |
5. Fatura Satır Tablosu — LG_FFF_DD_STLINE
LG_FFF_DD_STLINE
| Alan Adı | Veri Tipi | Açıklama |
| LOGICALREF | INT | Birincil anahtar (PK) |
| INVOICEREF | INT | Bağlı fatura referansı |
| STOCKREF | INT | Stok kartı referansı |
| ITEMCODE | CHAR(26) | Stok kodu |
| AMOUNT | FLOAT | Miktar |
| PRICE | FLOAT | Birim fiyat |
| TOTAL | FLOAT | Satır toplamı |
| DISCPER | FLOAT | İskonto oranı (%) |
| VAT | FLOAT | KDV oranı (%) |
| VATAMNT | FLOAT | KDV tutarı |
| DATE_ | DATETIME | Hareket tarihi |
6. Muhasebe Hesap Planı — LG_FFF_EMUHACC
LG_FFF_EMUHACC
| Alan Adı | Veri Tipi | Açıklama |
| LOGICALREF | INT | Birincil anahtar (PK) |
| CODE | CHAR(21) | Hesap kodu (örn: 100.01.001) |
| DEFINITION_ | CHAR(51) | Hesap adı |
| ACCOUNTTYPE | SMALLINT | 0=Detay, 1=Ara toplam, 2=Genel toplam |
| SIGN | SMALLINT | 0=Borç, 1=Alacak |
| LEVEL_ | SMALLINT | Hesap seviyesi (1-9) |
| ACTIVE | SMALLINT | 0=Aktif, 1=Pasif |
7. Muhasebe Fişi — LG_FFF_DD_EMFICHE / EMFLINE
LG_FFF_DD_EMFICHE
| Alan Adı | Veri Tipi | Açıklama |
| LOGICALREF | INT | Birincil anahtar (PK) |
| FICHENO | CHAR(16) | Fiş numarası |
| TRCODE | SMALLINT | 1=Mahsup, 2=Açılış, 4=Tahsil, 5=Tediye |
| DATE_ | DATETIME | Fiş tarihi |
| TOTALDEBIT | FLOAT | Toplam borç |
| TOTALCREDIT | FLOAT | Toplam alacak |
8. Kasa Tablosu — LG_FFF_KSCARD / KSLINES
LG_FFF_KSCARD
| Alan Adı | Veri Tipi | Açıklama |
| LOGICALREF | INT | Birincil anahtar (PK) |
| CODE | CHAR(16) | Kasa kodu |
| DEFINITION_ | CHAR(51) | Kasa adı |
| CURRENCYREF | INT | Döviz referansı |
| ACTIVE | SMALLINT | 0=Aktif, 1=Pasif |
9. Sipariş Tablosu — LG_FFF_DD_ORFICHE
LG_FFF_DD_ORFICHE
| Alan Adı | Veri Tipi | Açıklama |
| LOGICALREF | INT | Birincil anahtar (PK) |
| FICHENO | CHAR(16) | Sipariş numarası |
| TRCODE | SMALLINT | 1=Alış Siparişi, 2=Satış Siparişi |
| DATE_ | DATETIME | Sipariş tarihi |
| CLIENTREF | INT | Cari hesap referansı |
| NETTOTAL | FLOAT | Net toplam |
| STATUS | SMALLINT | 0=Açık, 1=Kapalı, 2=İptal |
10. Hazır SQL Sorgu Örnekleri
Tüm aktif cari hesapları listele
SELECT CODE, DEFINITION_, TAXNR, TELNRS1,
CASE CARDTYPE
WHEN 1 THEN 'Alıcı'
WHEN 2 THEN 'Satıcı'
WHEN 3 THEN 'Alıcı+Satıcı'
END AS KartTipi
FROM LG_001_CLCARD
WHERE ACTIVE = 0
ORDER BY CODE;
Satış faturaları (tarih aralığı)
SELECT I.FICHENO, I.DATE_, I.CLIENTCODE,
C.DEFINITION_, I.GROSSTOTAL, I.TOTALVAT, I.NETTOTAL
FROM LG_001_01_INVOICE I
JOIN LG_001_CLCARD C ON C.LOGICALREF = I.CLIENTREF
WHERE I.TRCODE IN (2, 3)
AND I.DATE_ BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-03-31'
ORDER BY I.DATE_ DESC;
Stok bazında satış cirosu
SELECT S.ITEMCODE, S.ITEMNAME,
SUM(S.AMOUNT) AS ToplamMiktar,
SUM(S.LINENET) AS ToplamCiro
FROM LG_001_01_STLINE S
JOIN LG_001_01_INVOICE I ON I.LOGICALREF = S.INVOICEREF
WHERE I.TRCODE IN (2, 3)
GROUP BY S.ITEMCODE, S.ITEMNAME
ORDER BY ToplamCiro DESC;
Not: Sorgularda 001 firma numaranızla, 01 dönem numaranızla değiştirin.
Logo ERP Danışmanlık ve Entegrasyon
Veritabanı sorguları, özel raporlar veya Logo ERP entegrasyonu için uzman desteği alın.
Teklif Al
Logo ERP Tüm Tablo İsimleri ve Açıklamaları
Aşağıda Logo ERP veritabanındaki tüm tablo isimleri ve açıklamaları listelenmiştir. FFF firma numarasını, DD dönem numarasını temsil eder.
Dönem Bağımlı Tablolar (LG_FFF_DD_...)
| Tablo Adı | Açıklama |
| LG_FFF_DD_BNFICHE | Banka fişleri |
| LG_FFF_DD_BNFLINE | Banka hareketleri |
| LG_FFF_DD_BNTOTFIL | Banka aylık toplamları |
| LG_FFF_DD_CLFICHE | Cari hesap fişleri |
| LG_FFF_DD_CLFLINE | Cari hesap hareketleri |
| LG_FFF_DD_CLRNUMS | Cari hesap risk tabloları |
| LG_FFF_DD_CLTOTFIL | Cari hesap aylık toplamları |
| LG_FFF_DD_CSCARD | Çek/Senet kartları |
| LG_FFF_DD_CSHTOTS | Kasa aylık toplamları |
| LG_FFF_DD_CSROLL | Çek/Senet bordroları |
| LG_FFF_DD_CSTRANS | Çek/Senet hareketleri |
| LG_FFF_DD_EMFICHE | Muhasebe fişleri |
| LG_FFF_DD_EMFLINE | Muhasebe hareketleri |
| LG_FFF_DD_EMUHTOT | Muhasebe aylık toplamları |
| LG_FFF_DD_FOLDER | Döküman katalog bilgileri (watermark varsa) |
| LG_FFF_DD_INVOICE | Faturalar |
| LG_FFF_DD_KSLINES | Kasa işlemleri |
| LG_FFF_DD_ORFICHE | Sipariş fişleri |
| LG_FFF_DD_ORFLINE | Sipariş hareketleri |
| LG_FFF_DD_PAYTRANS | Ödeme/Tahsilat hareketleri |
| LG_FFF_DD_PERDOC | Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi) |
| LG_FFF_DD_PRDCOST | Maliyet dönem kapama kayıtları |
| LG_FFF_DD_PRODUCER | Müstahsil faturası |
| LG_FFF_DD_SERILOTN | Malzeme seri/lot no. bilgileri |
| LG_FFF_DD_SLQCASGN | Kalite kontrol hareketleri |
| LG_FFF_DD_SLTRANS | Seri/Lot hareketleri |
| LG_FFF_DD_SRVNUMS | Aylık hizmet toplamları |
| LG_FFF_DD_SRVTOT | Aylık hizmet alış/satış toplamları |
| LG_FFF_DD_STFICHE | Stok fişleri |
| LG_FFF_DD_STINVENS | Malzeme alış/satış aylık toplamları |
| LG_FFF_DD_STINVTOT | Günlük malzeme ambar toplamları |
| LG_FFF_DD_STLINE | Malzeme hareketleri |
| LG_FFF_DD_TRANSAC | Firma dönem bilgileri |
Dönem Bağımsız Tablolar (LG_FFF_...)
| Tablo Adı | Açıklama |
| LG_FFF_ACCCODES | Entegrasyon bağlantı kodları |
| LG_FFF_ASCOND | Alış/Satış koşulları |
| LG_FFF_BANKACC | Banka hesapları |
| LG_FFF_BNCARD | Bankalar |
| LG_FFF_BOMASTER | Ürün reçeteleri |
| LG_FFF_BOMLINE | Ürün reçete satırları |
| LG_FFF_BOMREVSN | Ürün reçete revizyonları |
| LG_FFF_CHARASGN | Malzeme özellik ataması |
| LG_FFF_CHARCODE | Özellik kodları |
| LG_FFF_CHARVAL | Özellik değerleri |
| LG_FFF_CLCARD | Cari hesap kartları |
| LG_FFF_CLINTEL | Cari hesap istihbarat bilgileri |
| LG_FFF_COPRDBOM | Reçete-ek ürün ataması |
| LG_FFF_CRDACREF | Kart-Muhasebe kodları |
| LG_FFF_DECARDS | İndirim/Masraf kartları |
| LG_FFF_DISPLINE | İş emirleri |
| LG_FFF_DISTLINE | Dağıtım şablonu satırları |
| LG_FFF_DISTTEMP | Dağıtım şablonları |
| LG_FFF_EMCENTER | Masraf merkezleri |
| LG_FFF_EMGRPASS | Çalışan-Grup ataması |
| LG_FFF_EMPGROUP | Çalışan grubu |
| LG_FFF_EMPLOYEE | Çalışanlar |
| LG_FFF_EMUHACC | Muhasebe hesapları |
| LG_FFF_ENGCLINE | Mühendislik değişikliği işlemi |
| LG_FFF_FAREGIST | Sabit kıymet kayıtları |
| LG_FFF_FAYEAR | Sabit kıymet yıllık kaydı |
| LG_FFF_FIRMDOC | Döküman katalog girişi (watermark) |
| LG_FFF_INVDEF | Malzeme-Ambar bilgileri |
| LG_FFF_ITEMS | Malzemeler (stok kartları) |
| LG_FFF_ITEMSUBS | Malzeme alternatifleri |
| LG_FFF_ITMBOMAS | Malzeme-Reçetesi ataması |
| LG_FFF_ITMCLSAS | Malzeme-Malzeme sınıfı ataması |
| LG_FFF_ITMFACTP | Malzeme-Fabrika bilgileri |
| LG_FFF_ITMUNITA | Malzeme-Birim ataması |
| LG_FFF_ITMWSDEF | Malzeme-İş istasyonu bilgileri |
| LG_FFF_ITMWSTOT | Malzeme-İş istasyonu toplamları (günlük) |
| LG_FFF_KSCARD | Kasalar |
| LG_FFF_LABORREQ | Çalışan ihtiyaçları |
| LG_FFF_LNGEXCSETS | Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları |
| LG_FFF_LNOPASGN | Operasyon-Malzeme ilişkisi |
| LG_FFF_LOCATION | Stok yerleri |
| LG_FFF_LOGREP | LOG (izleme) kaydı |
| LG_FFF_OCCUPATN | Kaynak kullanımları (üretim) |
| LG_FFF_OPATTASG | Operasyon-Özellik ataması |
| LG_FFF_OPERTION | Operasyonlar |
| LG_FFF_OPRTREQ | Operasyon ihtiyaçları |
| LG_FFF_PAYLINES | Ödeme plan satırları |
| LG_FFF_PAYPLANS | Ödeme planları |
| LG_FFF_PEGGING | İşlem bağlantıları (üretim emri) |
| LG_FFF_PRCARDS | Promosyon kartları |
| LG_FFF_PRCLIST | Alış/Satış fiyatları |
| LG_FFF_PRODORD | Üretim emirleri |
| LG_FFF_PRVOPASG | Önceki operasyon ilişkileri |
| LG_FFF_QASGN | Kalite kontrol hareketi-Kalite kontrol ataması |
| LG_FFF_QCLVAL | Kalite kontrol değerleri |
| LG_FFF_QCSET | Kalite kontrol setleri |
| LG_FFF_QCSLINE | Kalite kontrol satırları |
| LG_FFF_ROUTE | Satış yönetim raporları |
| LG_FFF_ROUTETRS | Satış rota satırları |
| LG_FFF_ROUTING | Üretim rotaları |
| LG_FFF_RTNGLINE | Üretim rota satırları |
| LG_FFF_SELCHVAL | Malzeme-Özellik değerleri |
| LG_FFF_SLSCLREL | Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi |
| LG_FFF_SLSMAN | Satış elemanları |
| LG_FFF_SPECODES | Özel kodlar |
| LG_FFF_SRVCARD | Hizmet kartları |
| LG_FFF_SRVUNITA | Hizmet kaydı-Birim ataması |
| LG_FFF_STCOMPLN | Karma koli satırları |
| LG_FFF_SUPPASGN | Malzeme-Tedarikçi ataması |
| LG_FFF_TARGETS | Satış elemanı hareketleri |
| LG_FFF_TOOLREQ | Araç ihtiyaçları |
| LG_FFF_TRGPAR | Trigger parametreleri |
| LG_FFF_UNITSETC | Birim setleri arası çevrim katsayıları |
| LG_FFF_UNITSETF | Birim setleri |
| LG_FFF_UNITSETL | Birimler |
| LG_FFF_WORKSTAT | İş istasyonları |
| LG_FFF_WSATTASG | İş istasyonu-Özellik ataması |
| LG_FFF_WSATTVAS | İş istasyonu-Özellik değeri ataması |
| LG_FFF_WSCHCODE | İş istasyonu özellikleri |
| LG_FFF_WSCHVAL | İş istasyonu özellik değerleri |
| LG_FFF_WSGRPASS | İş istasyonu-Grup ataması |
| LG_FFF_WSGRPF | İş istasyonu grupları |
Sistem Tabloları (L_...)
| Tablo Adı | Açıklama |
| L_CAPIDEF | Kuruluş bilgileri (ambar) |
| L_CDBTMP | Form boyutları |
| L_CITY | Şehirler |
| L_COUNTRY | Ülkeler |
| L_DAILYEXCHANGES | Günlük döviz kurları |
| L_GOUSERS | Kullanıcılar |
| L_LDOCNUM | Döküman numaralama şablonları |
| L_NET | Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı) |
| L_POSTCODE | Posta kodları |
| L_RPFILTSXXX | Kaydedilen rapor filtreleri |
| L_RPLAYS_XXX | Kaydedilen rapor tasarımları |
| L_SHPAGENT | Sevkiyat firmaları |
| L_SHPTYPES | Sevkiyat türleri |
| L_TRADGRP | Ticari işlem grupları |