Logo ERP Veritabanı Referans Bağlantıları
Tüm Logo ERP tablo ID numaraları, İngilizce ve Türkçe açıklamaları. Tiger 3, Go 3, Start 3 için kapsamlı SQL referans rehberi.
Kullanım: FFF = firma numarası (örn: 001), DD = dönem numarası (örn: 01). Arama kutusunu kullanarak tablo adı veya açıklamasına göre filtreleme yapabilirsiniz.
Bölümler
| Tablo Adı | ID | Türkçe Açıklama | İngilizce Açıklama |
|---|---|---|---|
| LG_FFF_ITEMS | 701 | Malzeme (Stok) Kartları | Item Cards |
| LG_FFF_SRVCARD | 702 | Hizmet Kartları | Service Cards |
| LG_FFF_DD_SRVTOT | 703 | Aylık Hizmet Toplamları | Monthly Service Totals |
| LG_FFF_DD_STINVENS | 705 | Malzeme Alış/Satış Aylık Toplamları | Item Purch/Sls Monthly Totals |
| LG_FFF_STCOMPLN | 707 | Karma Koli Satırları | Mixed Case Lines |
| LG_FFF_DD_STFICHE | 708 | Stok Fişleri | Item Vouchers |
| LG_FFF_DD_STLINE | 709 | Malzeme Hareketleri | Item Transactions |
| LG_FFF_PRCARDS | 710 | Promosyon Kartları | Promotion Cards |
| LG_FFF_DECARDS | 711 | İndirim/Masraf Kartları | Discount / Surcharge Cards |
| LG_FFF_DD_ORFICHE | 712 | Sipariş Fişleri | Order Vouchers |
| LG_FFF_DD_ORFLINE | 713 | Sipariş Hareketleri | Order Transactions |
| LG_FFF_DD_INVOICE | 714 | Faturalar | Invoices |
| LG_FFF_CLCARD | 715 | Cari Hesap Kartları (Alıcı/Satıcı) | Accounts Receivable / Payable |
| LG_FFF_DD_CLFLINE | 716 | Cari Hesap Hareketleri | AR / AP Transactions |
| LG_FFF_CLINTEL | 717 | Cari Hesap Ek Notları | AR / AP Additional Notes |
| LG_FFF_DD_CLRNUMS | 718 | Cari Hesap Risk Tabloları | AR / AP Credits |
| LG_FFF_DD_CLTOTFIL | 719 | Cari Hesap Aylık Toplamları | Monthly AR/AP Totals |
| LG_FFF_PAYPLANS | 720 | Ödeme Planları | Payment Plans |
| LG_FFF_PAYLINES | 721 | Ödeme Planı Satırları | Payment Plan Lines |
| LG_FFF_DD_PAYTRANS | 722 | Ödeme/Tahsilat Hareketleri | Payment/Collection Transactions |
| LG_FFF_BNCARD | 723 | Bankalar | Banks |
| LG_FFF_BANKACC | 724 | Banka Hesapları | Bank Accounts |
| LG_FFF_DD_BNFLINE | 725 | Banka Hareketleri | Bank Transactions |
| LG_FFF_DD_BNTOTFIL | 726 | Banka Aylık Toplamları | Monthly Bank Totals |
| LG_FFF_EMUHACC | 727 | Muhasebe Hesapları (Hesap Planı) | General Ledger Accounts |
| LG_FFF_DD_EMFICHE | 728 | Muhasebe Fişleri | General Ledger Vouchers |
| LG_FFF_DD_EMFLINE | 729 | Muhasebe Hareketleri | General Ledger Transactions |
| LG_FFF_DD_EMUHTOT | 730 | Muhasebe Aylık Toplamları | Monthly General Ledger Totals |
| LG_FFF_EMCENTER | 732 | Masraf Merkezleri | Overhead Pools |
| LG_FFF_KSCARD | 733 | Kasalar | Safe Deposits |
| LG_FFF_DD_KSLINES | 734 | Kasa İşlemleri | Safe Deposit Transactions |
| LG_FFF_DD_CSCARD | 735 | Çek/Senet Kartları | Check / P. Note Cards |
| LG_FFF_DD_CSROLL | 736 | Çek/Senet Bordroları | Check / P. Note Slips |
| LG_FFF_DD_CSTRANS | 737 | Çek/Senet Hareketleri | Check / P. Note Transactions |
| LG_FFF_PRCLIST | 738 | Alış/Satış Fiyatları | Purchase / Sales Prices |
| LG_FFF_ACCCODES | 739 | Entegrasyon Bağlantı Kodları | Integration Connection Codes |
| LG_FFF_SPECODES | 740 | Özel/Yardımcı Kodlar | Auxiliary Codes |
| LG_FFF_DD_CSHTOTS | 741 | Kasa Aylık Toplamları | Safe Deposit Monthly Totals |
| LG_FFF_DD_PRODUCER | 742 | Müstahsil Faturası | Producer Invoices |
| LG_FFF_ASCOND | 743 | Alış/Satış Koşulları | Purchase / Sales Conditions |
| LG_FFF_FINTABLEITEM | 744 | Finansal Tablo Tanımları | Financial Table Definitions |
| LG_FFF_DD_TRANSAC | 745 | Firma Dönem Bilgileri | Company Period Informations |
| LG_FFF_LOGREP | 746 | LOG (İzleme) Kayıtları | LOG Records |
| LG_FFF_FAREGIST | 747 | Sabit Kıymet Kayıtları | Fixed Asset Records |
| LG_FFF_FAYEAR | 748 | Sabit Kıymet Yıllık Kaydı | Fixed Asset Annual Records |
| LG_FFF_SYSLOG | 749 | Sistem Logları | System Logs |
| LG_FFF_DD_SLTRANS | 751 | Lot/Seri Hareketleri | Lot / Serial Transactions |
| LG_FFF_DD_SRVNUMS | 753 | Hizmet Toplamları | Service Totals |
| LG_FFF_DD_BNFICHE | 754 | Banka Fişleri | Bank Vouchers |
| LG_FFF_CRDACREF | 755 | Kart-Muhasebe Kodları | Card - General Ledger Codes |
| LG_FFF_DD_CLFICHE | 756 | Cari Hesap Fişleri | AR / AP Vouchers |
| LG_FFF_DD_STINVTOT | 757 | Günlük Malzeme Ambar Toplamları | Daily Item Warehouse Totals |
| LG_FFF_SHIPINFO | 758 | Teslimat Bilgileri | Delivery Informations |
| LG_FFF_SLSMAN | 770 | Satış Elemanları | Sales Representatives |
| LG_FFF_SLSCLREL | 771 | Satış Elemanı-Cari Hesap İlişkisi | Sales Representatives-Accounts |
| LG_FFF_ROUTE | 772 | Satış Rotaları | Sales Routes |
| LG_FFF_ROUTETRS | 773 | Satış Rota Satırları | Sales Route Lines |
| LG_FFF_TARGETS | 774 | Satış Elemanı Hedefleri | Sales Representative Targets |
| LG_FFF_FOLDER | 775 | Döküman Dizin Bilgileri | Document Directory Information |
| LG_FFF_INDUSTRY | 776 | Sektörler | Sectors |
| LG_FFF_CSTVND | 777 | Müşteri/Tedarikçi Bilgileri | Customer / Vendor Informations |
| LG_FFF_CONTACTS | 780 | Müşteri/Tedarikçi Bağlantıları | Customer / Vendor Connections |
| LG_FFF_SLSOPPOR | 781 | Satış Fırsatları | Sales Opportunities |
| LG_FFF_SLSACTIV | 782 | Satış Aktiviteleri | Sales Activities |
| LG_FFF_OFFER | 783 | Teklifler | Offers |
| LG_FFF_OFFALTER | 784 | Teklif Alternatifleri | Offer Alternatives |
| LG_FFF_OFFTRNS | 785 | Teklif Hareketleri | Offer Transactions |
| LG_FFF_MRPHEAD | 800 | MRP ve MPS Başlıkları | MRP and MPS Headers |
| LG_FFF_MRPLINE | 801 | MRP Satırları | MRP Lines |
| LG_FFF_MRPPEGGING | 802 | MRP Atamaları | MRP Assignments |
| LG_FFF_MRPPROPOSAL | 803 | MRP Önerileri | MRP Proposals |
| LG_FFF_EMPGROUP | 805 | Çalışan Grupları | Employee Groups |
| LG_FFF_EMPLOYEE | 806 | Çalışanlar | Employees |
| LG_FFF_EMGRPASS | 807 | Çalışan-Grup Ataması | Employee-Employee Group Asgn. |
| LG_FFF_LOCATION | 810 | Stok Yerleri/Lokasyonlar | Locations |
| LG_FFF_SERILOTN | 811 | Malzeme Lot/Seri No Bilgileri | Item Lot/Serial No Information |
| LG_FFF_INVDEF | 812 | Malzeme-Ambar Bilgileri | Item - Warehouse Informations |
| LG_FFF_CHARCODE | 813 | Özellik Kodları | Characteristic Codes |
| LG_FFF_CHARVAL | 814 | Özellik Değerleri | Characteristic Values |
| LG_FFF_ITMCLSAS | 815 | Malzeme-Malzeme Sınıfı Ataması | Item - Item Class Assignments |
| LG_FFF_SUPPASGN | 817 | Malzeme-Tedarikçi Ataması | Item - Supplier Assignments |
| LG_FFF_ITMBOMAS | 818 | Malzeme-Reçete Ataması | Item - Bill Of Material Asgn. |
| LG_FFF_ITEMSUBS | 819 | Malzeme Alternatifleri | Item Alternatives Assignments |
| LG_FFF_SHIFT | 820 | Vardiyalar | Shifts |
| LG_FFF_SHFTTIME | 821 | Vardiya Saatleri | Shift Times |
| LG_FFF_SHFTASGN | 822 | Vardiya Atamaları | Shift Assignments |
| LG_FFF_CHARASGN | 823 | Malzeme-Özellik Ataması | Item - Characteristic Asgn. |
| LG_FFF_DISTTEMP | 827 | Dağıtım Şablonları | Distribution Templates |
| LG_FFF_DISTLINE | 828 | Dağıtım Şablonu Satırları | Distribution Template Lines |
| LG_FFF_UNITSETF | 830 | Birim Setleri | Unit Sets |
| LG_FFF_UNITSETL | 831 | Birimler | Units |
| LG_FFF_ITMUNITA | 832 | Malzeme-Birim Ataması | Item - Unit Assignments |
| LG_FFF_UNITSETC | 833 | Birim Setleri Arası Çevrim Katsayıları | Unit Set Conversion Factors |
| LG_FFF_SRVUNITA | 834 | Hizmet Kaydı-Birim Ataması | Service Record - Unit Asgn. |
| LG_FFF_QCSET | 835 | Kalite Kontrol Setleri | Inspection Sets |
| LG_FFF_QCSLINE | 836 | Kalite Kontrol Satırları | Inspection Lines |
| LG_FFF_QCLVAL | 837 | Kalite Kontrol Değerleri | Inspection Values |
| LG_FFF_QASGN | 838 | Kalite Kontrol Atamaları | Inspection Assignments |
| LG_FFF_DD_SLQCASGN | 839 | Kalite Kontrol Hareketleri | Inspection Transactions |
| LG_FFF_DD_PRDCOST | 840 | Maliyet Dönem Kapama Kayıtları | Cost Period Closing Records |
| LG_FFF_TRGPAR | 841 | Trigger Parametreleri | Trigger Parameters |
| LG_FFF_OPERTION | 843 | Operasyonlar | Operations |
| LG_FFF_LNOPASGN | 844 | Operasyon-Malzeme İlişkisi | Operation - Item Relations |
| LG_FFF_OPRTREQ | 845 | Operasyon İhtiyaçları | Operation Requirements |
| LG_FFF_LABORREQ | 846 | Çalışan İhtiyaçları | Employee Requirements |
| LG_FFF_TOOLREQ | 847 | Araç İhtiyaçları | Tool Requirements |
| LG_FFF_PROCUREMENT | 849 | Üretim İçin Malzeme Tedariki | Item Procurement Of Production |
| LG_FFF_STDCOST | 850 | Standart Maliyetler | Standard Costs |
| LG_FFF_POLINE | 854 | Üretim Emri Satırları | Production Order Lines |
| LG_FFF_ENGCLINE | 856 | Mühendislik Değişikliği İşlemi | Engineering Change Transaction |
| LG_FFF_PRODORD | 857 | Üretim Emirleri | Production Orders |
| LG_FFF_PEGGING | 858 | İşlem Bağlantıları (Üretim Emri) | Transaction Connections |
| LG_FFF_DISPLINE | 859 | İş Emirleri | Work Orders |
| LG_FFF_OPATTASG | 861 | Operasyon-Özellik Ataması | Operation-Characteristic Asgn. |
| LG_FFF_WORKSTAT | 882 | İş İstasyonları | Workstations |
| LG_FFF_WSGRPF | 884 | İş İstasyonu Grupları | Workstation Groups |
| LG_FFF_WSGRPASS | 885 | İş İstasyonu-Grup Ataması | Workstation - Group Asgn. |
| LG_FFF_BOMASTER | 888 | Ürün Reçeteleri (BOM) | Bill Of Materials |
| LG_FFF_ITMFACTP | 889 | Malzeme-Fabrika Bilgileri | Item - Plant Informations |
| LG_FFF_BOMREVSN | 890 | Ürün Reçete Revizyonları | Bill Of Material Revisions |
| LG_FFF_BOMLINE | 891 | Ürün Reçete Satırları | Bill Of Material Lines |
| LG_FFF_PRVOPASG | 892 | Önceki Operasyon İlişkileri | Operation Relations |
| LG_FFF_ROUTING | 893 | Üretim Rotaları | Production Routes |
| LG_FFF_WSATTASG | 894 | İş İstasyonu-Özellik Ataması | Workstation - Char. Asgn. |
| LG_FFF_WSATTVAS | 895 | İş İstasyonu-Özellik Değeri Ataması | Workstation-Char. Val. Asgn. |
| LG_FFF_RTNGLINE | 897 | Üretim Rota Satırları | Production Route Lines |
| LG_FFF_WSCHCODE | 898 | İş İstasyonu Özellikleri | Workstation Characteristics |
| LG_FFF_WSCHVAL | 899 | İş İstasyonu Özellik Değerleri | Workstation Char. Values |
| LG_FFF_DISTVEHICLE | 900 | Dağıtım Araçları | Distributor Vehicles |
| LG_FFF_DISTROUTING | 901 | Dağıtım Rotaları | Distribution Routes |
| LG_FFF_DISTORD | 903 | Dağıtım Emirleri | Distribution Orders |
| LG_FFF_CAMPAIGN | 905 | Kampanya Kartları | Campaign Cards |
| LG_FFF_OVERHEADS | 907 | Genel Gider Kartları | OverHead (OutGoings) Cards |
| LG_FFF_OVRHDCENTER | 909 | Genel Gider Kalemleri | Overhead (outgoings) Items |
| LG_FFF_INVOICEINTEL | 914 | Fatura Ek Notları | Invoice Additional Notes |
| LG_FFF_ADDTAX | 919 | Ek Vergiler | Additional Taxes |
| LG_FFF_WORKFLOWCARD | 969 | İş Akışı Kartları | Workflow Cards |
| LG_FFF_WORKFLOWLINE | 970 | İş Akışı Satırları | Workflow Lines |
Logo ERP Veritabanı Entegrasyonu için Danışmanlık Alın
Özel SQL sorguları, raporlama ve Logo ERP entegrasyon projeleri için uzman ekibimizle çalışın.
Danışmanlık Alın